簡要描述:美國安捷倫U1273A萬用表防水防塵,經(jīng)過 IP 54 驗證,提供許多有用的功能(例如 ZLOW),可消除寄生電壓和敏感電阻,從而*地降低由泄漏電流引起的剩余電壓的錯誤讀數(shù)。為了確保安全,背光告警將不斷閃動背光,以便在嘈雜環(huán)境中指示導(dǎo)通性。所有這些都包含在一臺設(shè)備中,即使在您戴手套時,也非常適合手持,并易于操作。
詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
美國安捷倫U1273A萬用表-特點:
OLED 顯示屏提供高亮顯示更寬可視角度(可達 160 度)
智能特性: 低阻抗 (ZLOW)模式 、智能電阻、低通濾波器、Qik-V 3
在嘈雜環(huán)境中進行導(dǎo)通測試時可通過視頻 (背光閃爍和符號燈1 告警) 和音頻進行報警
人體工程學外形,更易于抓握
通過 IP 54 防水防塵認證
30,000 個計數(shù)雙顯示屏
美國安捷倫U1273A萬用表-技術(shù)參數(shù):
| U1271A | U1272A | U1273A |
顯示分辨率 | 30000 | 30000 | 30000 |
自動/手動量程 | 有 | 有 | 有 |
模擬條形圖 | 有 | 有 | 有 |
交流帶寬 | 20kHz | 100kHz | 100kHz |
真有效值 | AC | AC+DC | AC+DC |
直流電壓 | 300mV~1000V 0.05%+2個計數(shù) | 300mV~1000V 0.05%+2個計數(shù) | 300mV~1000V 0.05%+2個計數(shù) |
交流電壓 | 300mV~1000V 0.7%+20個計數(shù) 45Hz~20kHz | 30mV~1000V 0.6%+20個計數(shù) 45kHz~100kHz | 30mV~1000V 0.6%+20個計數(shù) 45kHz~100kHz |
直流電流 | 300μA~10A 0.2%+5個計數(shù) | 300μA~10A 0.2%+5個計數(shù) | 300μA~10A 0.2%+5個計數(shù) |
交流電流 | 300μA~10A 0.9%+25個計數(shù) 45Hz~2kHz | 300μA~10A 0.6%+25個計數(shù) 45Hz~2kHz | 300μA~10A 0.6%+25個計數(shù) 45Hz~2kHz |
電阻 | 300Ω~100MΩ 0.2%+5個計數(shù) | 30Ω~300MΩ 0.2%+5個計數(shù) | 30Ω~300MΩ 0.2%+5個計數(shù) |
頻率 | 99.999Hz~999.99kHz 0.005%+5個計數(shù) | 99.999Hz~999.99kHz 0.005%+5個計數(shù) | 99.999Hz~999.99kHz 0.005%+5個計數(shù) |
電容 | 10nF~10mF 1%+2個計數(shù) | 10nF~10mF 1%+2個計數(shù) | 10nF~10mF 1%+2個計數(shù) |
OLED顯示屏 | — | — | 有 |
低通濾波器(LPF) | 有 | 有 | 有 |
ZLOW—低阻抗模式 | 無 | 有 | 有 |
智能電阻 | 無 | 有 | 有 |
Qik-V | 有 | 無 | 無 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃