簡要描述:德國賓得Solid.Line 系列的新產(chǎn)品一如既往擁有久經(jīng)考驗的 BINDER 質(zhì)量,值得信賴。適用用途包括干燥和加熱。Solid.Line 系列根據(jù)不同使用量身定義性能特征, 可以廣泛應(yīng)用到研究和質(zhì)量安全檢測中。德國賓得Binder ED-S56烘箱
詳細(xì)介紹
品牌 | Binder/德國賓德 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,建材,電子,制藥 |
德國賓得Binder ED-S56烘箱產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
操作簡單
溫度調(diào)節(jié)
簡單的人體工程學(xué)設(shè)計門開關(guān)
Binder ED-S56烘箱產(chǎn)品特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度 +7 °C 至 250 °C
APT.line™ 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
自然對流
可調(diào)節(jié)的排氣閥
帶時間功能的控制器
1 個鍍鉻插架, 包括地面支撐架
內(nèi)置獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
德國賓得Binder ED-S56烘箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | EDS056-230V | EDS056UL-120V |
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9090-0014 | 9090-0015 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
加熱時間 到 150 ℃ [min] | 60 | 60 |
溫度偏差 在 150 ℃ [± K] | 2.8 | 2.8 |
溫度波動度 在 150 ℃ [± K] | 0.8 | 0.8 |
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 7 ℃ 至 [℃] | 250 | 250 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
額定功率 [KW] | 1.05 | 1.05 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 614 | 614 |
凈深度 [mm] | 577 | 577 |
凈高度 [mm] | 625 | 625 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 350 | 350 |
高度 [mm] | 440 | 440 |
測量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 62 | 62 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
大總負(fù)載 [Kg] | 30 | 30 |
設(shè)備凈重(空載) [Kg] | 35.5 | 35.5 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 150 ℃ [Wh/h] | 180 | 180 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/大) | 1/3 | 1/3 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃