簡(jiǎn)要描述:EPK MiniTest735N2.5涂層測(cè)厚儀測(cè)量范圍0-2500um,測(cè)量精度為±(1.5um+0.75%),采用電渦流原理,適用于測(cè)量非鐵基涂層,另配有USB和藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸接口,操作簡(jiǎn)單。
技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國(guó)EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,汽車(chē),電氣,綜合 |
EPK MiniTest735N2.5涂層測(cè)厚儀測(cè)量范圍0-2500um,測(cè)量精度為±(1.5um+0.75%),采用電渦流原理,適用于測(cè)量非鐵基涂層,另配有USB和藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸接口,操作簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品應(yīng)用:
1. 非磁性涂層,如油漆、清漆、磁漆,鉻和鍍鋅
2. 鋼基板或絕緣涂料如油漆、陽(yáng)極氧化膜層或陶瓷等
3. 有色金屬基板銅、鋁、壓鑄鋅、銅等。
EPK MiniTest735N2.5涂層測(cè)厚儀產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | MiniTest 735 N2.5 |
測(cè)量原理 | 電渦流 |
測(cè)量對(duì)象 | 非鐵基涂層 |
測(cè)厚范圍 | 0~2500μm |
測(cè)量精度 | ±(1.5μm+0.75%) |
蕞小測(cè)量面積 | 10mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100000個(gè)讀數(shù) |
操作語(yǔ)言 | 20種 |
數(shù)據(jù)接口 | 藍(lán)牙 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 讀數(shù)個(gè)數(shù)、小值、大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)方差、變異系數(shù)、單值統(tǒng)計(jì)、組塊統(tǒng)計(jì)(符合規(guī)范/自由配置) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn)、2點(diǎn)校準(zhǔn)、3點(diǎn)校準(zhǔn)、粗糙校準(zhǔn)方式 |
校準(zhǔn)程序符合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO標(biāo)準(zhǔn)化組織、SSPC美國(guó)防護(hù)涂料協(xié)會(huì) |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)信號(hào) |
測(cè)量單位 | 切換從公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
測(cè)量速度 | 每分鐘70個(gè)讀數(shù)在單值模式下;每秒鐘20個(gè)讀數(shù)在連續(xù)模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識(shí)別厚度變化 |
操作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | USB和藍(lán)牙 |
電源 | 2個(gè)AA(5號(hào))電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型 |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 |
顯示屏 | 液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 157x75.5x49mm |
重量 | 210g |
可選探頭:
產(chǎn)品包裝:
主機(jī)
校準(zhǔn)箔和參考零板
操作說(shuō)明光盤(pán)
軟包及肩帶
AA電池 ×2
制造商證書(shū)
MSoft7基礎(chǔ)版數(shù)據(jù)傳輸軟件
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃